11月内容发布排行
| 排名 | 部门名称 | 数量 |
| 1 | 文兰街道 | 9 |
| 2 | 瓦窝镇 | 4 |
| 3 | 西杨乡 | 3 |
| 4 | 共济街道 | 3 |
| 5 | 瓦房店市应急管理局 | 2 |
| 6 | 赵屯乡 | 2 |
| 7 | 元台镇 | 2 |
| 8 | 退役军人事务局 | 1 |
| 9 | 复州城镇 | 1 |
| 10 | 泡崖乡 | 1 |
| 11 | 土城乡 | 1 |
| 12 | 农业农村局 | 0 |
| 13 | 气象局 | 0 |
| 14 | 三台满族乡 | 0 |
| 15 | 新华街道 | 0 |
| 16 | 发改局 | 0 |
| 17 | 教育局 | 0 |
| 18 | 科技和工业信息化局 | 0 |
| 19 | 民政局 | 0 |
| 20 | 司法局 | 0 |
| 21 | 财政局 | 0 |
| 22 | 人力资源和社会保障局 | 0 |
| 23 | 自然资源局 | 0 |
| 24 | 住房和城乡建设局 | 0 |
| 25 | 交通运输局 | 0 |
| 26 | 水务局 | 0 |
| 27 | 商务局 | 0 |
| 28 | 文化和旅游局 | 0 |
| 29 | 卫生健康局 | 0 |
| 30 | 审计局 | 0 |
| 31 | 市场监督管理局 | 0 |
| 32 | 统计局 | 0 |
| 33 | 数据局 | 0 |
| 34 | 大连市瓦房店(长兴岛经济区)生态环境分局 | 0 |
| 35 | 信访局 | 0 |
| 36 | 轴承产业园区 | 0 |
| 37 | 税务局 | 0 |
| 38 | 国家统计局瓦房店调查队 | 0 |
| 39 | 仙浴湾镇 | 0 |
| 40 | 谢屯镇 | 0 |
| 41 | 老虎屯镇 | 0 |
| 42 | 红沿河镇 | 0 |
| 43 | 许屯镇 | 0 |
| 44 | 李官镇 | 0 |
| 45 | 永宁镇 | 0 |
| 46 | 万家岭镇 | 0 |
| 47 | 松树镇 | 0 |
| 48 | 得利寺镇 | 0 |
| 49 | 阎店乡 | 0 |
| 50 | 九龙街道 | 0 |
| 51 | 驼山乡 | 0 |
| 52 | 杨家满族乡 | 0 |
| 53 | 岗店街道 | 0 |
| 54 | 铁东街道 | 0 |
| 55 | 岭东街道 | 0 |
| 56 | 祝华街道 | 0 |
| 57 | 太阳街道 | 0 |
| 58 | 水务服务中心 | 0 |
| 59 | 应急管理事务服务中心 | 0 |
| 60 | 公安事务服务中心 | 0 |
| 61 | 自然资源事务服务中心 | 0 |
| 62 | 疾控中心 | 0 |
| 63 | 交通运输事务服务中心 | 0 |
| 64 | 经济发展服务中心 | 0 |
| 65 | 太平湾沿海经济区 | 0 |
| 66 | 工信服务保障中心 | 0 |
| 67 | 文旅服务中心 | 0 |
| 68 | 卫健监督中心 | 0 |
| 69 | 海洋发展局 | 0 |
| 70 | 社会保障和人才事务服务中心 | 0 |
| 71 | 机关事务服务中心 | 0 |
| 72 | 红沿河核电循环经济区 | 0 |
| 73 | 农业发展服务中心 | 0 |
| 74 | 退役军人服务中心 | 0 |
| 75 | 民政事务服务中心 | 0 |
| 76 | 检验检测认证服务中心 | 0 |
| 77 | 卫健服务中心 | 0 |
辽公网安备:21028102000063号


