专题专栏首页     涉农补贴     关于2025年度农业社会化服务项目的验收结果的公示
关于2025年度农业社会化服务项目的验收结果的公示

发布时间:2025-12-24

 按照《关于印发瓦房店市2025年农业社会化服务项目实施方案的通知》(瓦农发[2025]115号)文件要求,瓦房店市农业农村局严格履行申报程序,经瓦房店市天顺粮经土地股份专业合作社及西杨乡苇套鹏辉农业专业合作社向项目实施所在地乡镇申请,乡镇初审,我局抽查审核,最终确认:天顺粮经土地股份专业合作社在四个乡镇共进行三环节社会化服务面积3481亩(其中太阳街道2461亩,岗店街道  557亩,复州城镇194亩,祝华街道110亩,老虎屯镇159亩),项目补贴总金额375948元;西杨乡苇套鹏辉农业专业合作社在西杨乡进行三环节社会化服务面积1662.43亩,项目补贴总金额186186.37元现就审核结果进行公示,公示日期2025年12月24日- 12月28日。  

    大连苇套鹏辉农业专业合作社农业生产托管服务项目实施的情况汇总表
填报单位:大连苇套鹏辉农业专业合作社
序号 被托管方姓名 住址 服务地点 确认合同签订日期 确认服务面积 按照北斗数据折算比例确认面积(97.66) 是否丘陵
1 奚红霞 西杨万家 西杨万家 2025.12.1 56.50  55.18 
2 王成 西杨万家 西杨万家 2025.12.1 42.25  41.26 
3 李延边 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 56.24  54.92 
4 刘娟 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 41.35  40.38 
5 马君 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 44.31  43.27 
6 刘贤宝 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 45.24  44.18 
7 那国德 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 56.18  54.87 
8 于希英 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 42.42  41.43 
9 霍英伟 苇套农场 苇套农场、万家 2025.12.1 51.50  50.29 
10 刘延荣 苇套农场 苇套农场、万家 2025.12.1 48.20  47.07 
11 宫丽月 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 112.50  109.87 
12 许国凤 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 65.63  64.09 
13 刘景云 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 69.15  67.53 
14 王连羽 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 59.25  57.86 
15 王颖 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 65.75  64.21 
16 杨淑环 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 46.27  45.19 
17 王斌昌 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 42.25  41.26 
18 周茂刚 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 58.19  56.83 
19 周传集 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 66.06  64.51 
20 周庆华 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 52.10  50.88 
21 左然 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 58.34  56.97 
22 马桂红  苇套农场 苇套农场、万家 2025.12.1 48.46  47.33 
23 左振侠 苇套农场 西杨万家 2025.12.1 51.28  50.08 
24 周艳华 苇套农场 西杨万家 2025.12.1 56.34  55.02 
25 唐升君 苇套农场 西杨万家 2025.12.1 44.45  43.41 
26 由秀丽 苇套农场 西杨万家 2025.12.1 55.21  53.92 
27 由秀萍 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 65.34  63.81 
28 郝娜 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 53.35  52.10 
29 秦玉滨 苇套农场 苇套农场 2025.12.1 47.51  46.40 
30 石升净 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 58.23  56.87 
31 石升红 西杨万家 苇套农场、万家 2025.12.1 42.36  41.37 
  总计       1702.21  1662.38   

    瓦房店市天顺粮经土地股份专业合作社农业生产托管服务项目实施的情况汇总表
填报单位:瓦房店市天顺粮经土地股份专业合作社
序号 被托管方姓名 住址 服务地点 确认合同签订日期 确认服务面积 是否丘陵
1 曲岩 瓦房店市新华街道办事处 太阳榆树房 2025.10.26 398
2 贾祯 瓦房店市文兰街道办事处 太阳潘大 2025.10.16 84
3 崔磊 瓦房店市共济街道办事处 太阳那屯 2025.10.25 303
4 李明 瓦房店市太阳街道办事处 太阳那屯 2025.10.29 84
5 卢雪妮 瓦房店市得利寺街道办事处 太阳大河沿 2025.11.2 84
6 高连周 瓦房店市太阳街道办事处 太阳那屯 2025.10.28 83
7 姜楠 瓦房店市共济街道办事处 太阳潘大 2025.10.17 84
8 葛永利 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.28 84
9 张瑜 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.11.5 83
10 葛新宇 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.29 84
11 李洪斌 瓦房店市太阳街道办事处 太阳那屯 2025.10.19 83
12 吴迪 瓦房店市铁东街道办事处 太阳潘大 2025.10.18 85
13 刘欣雨 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.30 80
14 蒲德全 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.31 84
15 许岐明 瓦房店市许屯街道办事处 太阳大河沿 2025.10.30 82
16 郭起祥 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.11.1 84
17 王立杰 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.27 84
18 刘延斌 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.10.28 88
19 郭玉川 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.11.3 84
20 蒲德春 瓦房店市太阳街道办事处 太阳大河沿 2025.11.3 84
21 卢晶 瓦房店市文兰街道办事处 太阳大河沿 2025.11.4 84
22 陈圣国 瓦房店市文兰街道办事处 太阳大河沿 2025.11.1 84
23 陈秀凤 瓦房店市太阳街道办事处 太阳那屯 2025.10.30 84
24 李迎春 瓦房店市复州城镇 复州岳山 2025.10.11 109
25 高亮亮 瓦房店市祝华街道办事处 复州岳山 2025.10.10 85
26 乔万辉 瓦房店市共济街道办事处 老虎屯栾店 2025.10.15 77
27 陈秀玲 瓦房店市太阳街道办事处 老虎屯栾店 2025.10.14 82
28 崔磊 瓦房店市共济街道办事处 祝华八里 2025.10.25 110
29 李秋琴 瓦房店市岗店街道办事处 岗店云台 2025.10.21 557
合计         3481